Garantía
El plazo de garantía es de 3 años para los artículos nuevos, desde la recepción del producto.
El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.
En el caso de los productos de segunda mano, disponen de 1 año de garantía.
Para mas información Clica aquí
El precio original era: €692.86.€498.86El precio actual es: €498.86. (-28%)
Compartir



Descripción
Especificaciones
General
Marca: | MSI |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 9S7-15HK14-059 |
Categorías: | PORTÁTILES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 2.87 Kg. |
Gama
Serie del Portátil: | MODERN |
---|
Procesador
Familia de procesador: | AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7000 |
---|---|
Modelo del procesador: | 7530U |
Número núcleos: | 6 |
Velocidad de reloj: | 2 GHz |
Frecuencia Turbo (max): | 4.5 Ghz |
Número de hilos del procesador: | 12 |
Caché del procesador: | 16 MB |
Memoria RAM
Memoria interna: | 16 GB |
---|---|
Frecuencia: | 3200 MHz |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento: | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Capacidad del SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Pantalla
Pulgadas: | 15.6 |
---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología: | IPS |
Frecuencia: | 60 Hz |
Pantalla táctil: | No |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Grafica
Gráficos: | AMD Radeon Graphics |
---|
Unidad de disco
Tipo : | No |
---|
Cámara
Cámara frontal: | Si |
---|---|
Cámara trasera: | No |
Modos de grabación de vídeo: | 720p |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6E |
Ethernet: | No |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares: | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Teclado
Teclado numérico: | No |
---|---|
Retroiluminación de teclado: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería: | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados: | 2 |
---|---|
Potencia: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho: | 359 mm |
---|---|
Altura: | 19.9 mm |
Profundidad: | 241 mm |
Peso: | 1.74 kg |
if($(window).width() > 767) { $( document ).ready(function() { var total = $('table.fichatecnica > tbody > tr').length; var pos = 0; var cols_a = []; var cols_b = []; $('table.fichatecnica > tbody > tr').each(function() { pos++; let cels = $(this).html(); if (pos >= (total / 2)) { cols_b.push(cels); } else { cols_a.push(cels); } });
var length = cols_a.length > cols_b.length ? cols_a.length : cols_b.length; $('table.fichatecnica > tbody').html(''); for (var i = 0; i < length; i++) { $('
').appendTo('table.fichatecnica > tbody'); }
}); }
Especificaciones
General
Marca: | MSI |
---|---|
Garantía: | 36 |
Part Number: | 9S7-15HK14-059 |
Categorías: | PORTÁTILES |
Reacondicionado: | No |
Reposición – Etiqueta: | No |
Peso Volumetrico | 2.87 Kg. |
Gama
Serie del Portátil: | MODERN |
---|
Procesador
Familia de procesador: | AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7000 |
---|---|
Modelo del procesador: | 7530U |
Número núcleos: | 6 |
Velocidad de reloj: | 2 GHz |
Frecuencia Turbo (max): | 4.5 Ghz |
Número de hilos del procesador: | 12 |
Caché del procesador: | 16 MB |
Memoria RAM
Memoria interna: | 16 GB |
---|---|
Frecuencia: | 3200 MHz |
Capacidad de disco duro
Almacenamiento: | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento: | SSD (PCIe) |
Tarjeta de memoria: | Si |
Memorias Compatibles: | Micro SD |
Capacidad del SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Pantalla
Pulgadas: | 15.6 |
---|---|
Resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología: | IPS |
Frecuencia: | 60 Hz |
Pantalla táctil: | No |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Grafica
Gráficos: | AMD Radeon Graphics |
---|
Unidad de disco
Tipo : | No |
---|
Cámara
Cámara frontal: | Si |
---|---|
Cámara trasera: | No |
Modos de grabación de vídeo: | 720p |
Red
Bluetooth: | Si |
---|---|
Cumplimiento tecnologías inalámbricas: | Wi-Fi 6E |
Ethernet: | No |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi: | Si |
Puertos e Interfaces
Auriculares: | 3.5 mm |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Teclado
Teclado numérico: | No |
---|---|
Retroiluminación de teclado: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Batería
Número de celdas de batería: | 3 |
---|
SO/Software
Sistema operativo instalado: | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados: | 2 |
---|---|
Potencia: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Peso y Dimensiones
Ancho: | 359 mm |
---|---|
Altura: | 19.9 mm |
Profundidad: | 241 mm |
Peso: | 1.74 kg |
if($(window).width() > 767) { $( document ).ready(function() { var total = $('table.fichatecnica > tbody > tr').length; var pos = 0; var cols_a = []; var cols_b = []; $('table.fichatecnica > tbody > tr').each(function() { pos++; let cels = $(this).html(); if (pos >= (total / 2)) { cols_b.push(cels); } else { cols_a.push(cels); } });
var length = cols_a.length > cols_b.length ? cols_a.length : cols_b.length; $('table.fichatecnica > tbody').html(''); for (var i = 0; i < length; i++) { $('
').appendTo('table.fichatecnica > tbody'); }
}); }